خرید دامین
ثبت دامنه : سرویس سفارش آنلاین ثبت دامین ایران و خرید دامین از برتینا و خرید دامنه به شما در خرید سرویس ثبت دامنه ir و خرید دامنه کمک خواهد نمود تا بتوانید ثبت دامنه ir مناسب خود را انجام دهید.
ثبت دامنه
لطفا نام دامنه مورد نظر خود را با پسوند (مثال : .com یا .ir و ...)وارد فرمایید.
لیست دامنه ها و قیمت
توجه : تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
توجه : تخفیف دامنه ها تنها در هنگام خرید اولیه محاسبه می شود و در هنگام تمدید باید هزینه اصلی دامنه پرداخت گردد.
پسوند دامنه | هزینه ثبت | |
---|---|---|
.com | 294,000 |
امکان ثبت دامنه فارسی با این پسوند وجود دارد |
.ir | 8,900 |
دارای شرایط خاص و نیاز به ثبت نام در سایت nic.ir |
.in | 455,000 |
|
.co | 963,000 |
|
.net | 343,000 |
امکان ثبت دامنه فارسی با این پسوند وجود دارد |
.org | 437,000 |
|
.info | 421,000 |
|
.ws | 592,000 |
امکان ثبت دامنه فارسی با این پسوند وجود دارد |
.biz | 599,000 |
|
.us | 410,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.co.ir | 10,900 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.asia | 592,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.eu | 501,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.tv | 1,251,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.mn | 1,888,000 |
|
.cc | 546,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید امکان ثبت دامنه فارسی با این پسوند وجود دارد |
.bz | 978,000 |
|
.de | 341,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.es | 432,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.ca | 523,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.tel | 546,000 |
|
.co.nz | 796,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.org.nz | 796,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.mobi | 933,000 |
|
.CO.UK | 432,000 |
|
.br.com | 1,706,000 |
|
.jpn.com | 1,570,000 |
|
.za.com | 1,706,000 |
|
.sa.com | 2,366,000 |
|
.uk.com | 1,183,000 |
|
.uk.net | 1,183,000 |
|
.ru.com | 1,570,000 |
|
.co.in .net.in .org.in | 364,000 |
|
.gen.in .firm.in | 341,000 |
|
.net.ir .org.ir .ac.ir .gov.ir .id.ir .sch.ir | 10,900 |
|
.com.co | 546,000 |
|
.NET.CO | 546,000 |
|
.me | 683,000 |
امکان ثبت دامنه فارسی با این پسوند وجود دارد |
.ru | 728,000 |
|
.ac | 2,048,000 |
|
.at | 592,000 |
|
.ch | 523,000 |
|
.dk | 546,000 |
|
.fr | 592,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.it | 819,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.li | 956,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.mx | 1,729,000 |
|
.nl | 387,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.SERVICES | 1,274,000 |
|
.travel | 4,323,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.pro | 751,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.ag | 3,754,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.am | 1,547,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.im | 637,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.jp | 1,638,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.la | 1,342,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.sc | 4,368,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.sh | 2,230,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.tl | 4,004,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.fm | 3,435,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.hn | 3,003,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
.ae | 1,638,000 |
دارای شرایط خاص - درهنگام سفارش دقت نمایید |
لیست دامنه های جدید و خاص
تنوعی بی نظیر از دامنه های خاص که به شما کمک می کند دامنه مناسب تری را به نسبت کار یا ماهیت وب سایت خود انتخاب نمایید.
توجه : تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
توجه: تمامی دامنه های ذیل دارای شرایط خاص می باشد - در هنگام سفارش دقت نمایید.
- به دلیل وجود تحریم بین المللی، امکان ثبت دامنه های زیر با آدرس ایران وجود ندارد. لذا لطفا از آدرس غیر ایران در هنگام ثبت استفاده فرمایید و یا مراتب را با بخش فنی برتینا هماهنگ کنید تا در ثبت دامنه برای شما با آدرس بین المللی دیگری انجام شود.
- امکان استفاده از نام کشور در نام دامنه های زیر وجود ندارد. (برای مثال iran.news)
- کاربران گرامی در صورت عدم امکان ثبت دامنه های جدید از طرف شرکت برتینا(به دلیل رزرو بودن ویا شرایط خاص ) وجه شما به صورت کامل عودت داده خواهد شد .
پسوند دامنه | هزینه ثبت | |
---|---|---|
.academy | 1,274,000 |
|
.actor | 1,502,000 |
|
.auction | 1,274,000 |
|
.band | 910,000 |
|
.bar | 3,185,000 |
|
.bike | 1,229,000 |
|
.bingo | 2,139,000 |
|
.boutique | 1,229,000 |
|
.black | 1,820,000 |
|
.blue | 637,000 |
|
.business | 341,000 |
|
.cafe | 1,251,000 |
|
.camera | 2,002,000 |
|
.camp | 2,161,000 |
|
.capital | 2,161,000 |
|
.center | 865,000 |
|
.catering | 1,229,000 |
|
.click | 228,000 |
|
.clinic | 2,139,000 |
|
.club | 660,000 |
|
.codes | 2,070,000 |
|
.company | 319,000 |
|
.computer | 1,229,000 |
|
.chat | 592,000 |
|
.design | 1,911,000 |
|
.domains | 1,365,000 |
|
819,000 |
||
.energy | 4,213,000 |
|
.engineer | 1,320,000 |
|
.expert | 2,002,000 |
|
.education | 819,000 |
|
.fashion | 1,274,000 |
|
.finance | 2,070,000 |
|
.fit | 1,229,000 |
|
.football | 796,000 |
|
.gallery | 842,000 |
|
.gift | 705,000 |
|
.gold | 4,232,000 |
|
.graphics | 774,000 |
|
.green | 2,616,000 |
|
.help | 432,000 |
|
.holiday | 2,002,000 |
|
.host | 3,322,000 |
|
.international | 819,000 |
|
.io | 2,184,000 |
|
.jewelry | 2,048,000 |
|
.land | 592,000 |
|
.lawyer | 2,048,000 |
|
.legal | 2,048,000 |
|
.life | 1,229,000 |
|
.link | 228,000 |
|
.lol | 432,000 |
|
.love | 1,160,000 |
|
.mba | 1,229,000 |
|
.market | 1,229,000 |
|
.money | 1,229,000 |
|
.movie | 12,513,000 |
|
.network | 819,000 |
|
.news | 910,000 |
|
.online | 1,593,000 |
|
.photo | 432,000 |
|
.pizza | 2,025,000 |
|
.plus | 1,251,000 |
|
.press | 2,503,000 |
|
.red | 637,000 |
|
.report | 819,000 |
|
.rip | 865,000 |
|
.run | 865,000 |
|
.sale | 1,229,000 |
|
.social | 1,229,000 |
|
.shoes | 2,025,000 |
|
.site | 1,297,000 |
|
.show | 1,320,000 |
|
.school | 1,320,000 |
|
.space | 910,000 |
|
.style | 1,320,000 |
|
.support | 865,000 |
|
.taxi | 2,161,000 |
|
.tech | 2,184,000 |
|
.tennis | 2,139,000 |
|
.technology | 819,000 |
|
.tips | 819,000 |
|
.tools | 1,229,000 |
|
.toys | 2,048,000 |
|
.town | 1,274,000 |
|
.video | 978,000 |
|
.vision | 1,229,000 |
|
.vote | 2,616,000 |
|
.watch | 975,000 |
|
.website | 887,000 |
|
.wedding | 1,593,000 |
|
.wiki | 1,160,000 |
|
.work | 296,000 |
|
.world | 1,251,000 |
|
.yoga | 1,593,000 |
|
.xyz | 478,000 |
|
.zone | 1,229,000 |
|
.REVIEWS | 956,000 |
|
.CLOUD | 546,000 |
|
.STORE | 2,298,000 |
|
.PINK | 637,000 |
|
.PROMO | 637,000 |
|
.KIM | 637,000 |
|
.PET | 637,000 |
|
.MEN | 1,229,000 |
|
.TOP | 228,000 |
|
.BID | 1,229,000 |
|
.DATE | 1,229,000 |
|
.DOWNLOAD | 1,229,000 |
|
.LOAN | 1,229,000 |
|
.PARTY | 1,229,000 |
|
.RACING | 1,229,000 |
|
.SCIENCE | 1,229,000 |
|
.STREAM | 1,251,000 |
|
.TRADE | 1,229,000 |
|
.WIN | 1,229,000 |
|
.ACCOUNTANT | 1,229,000 |
|
.AGENCY | 774,000 |
|
.CAR | 106,925,000 |
|
.DIGITAL | 1,229,000 |
|
.FITNESS | 1,229,000 |
|
.INSTITUTE | 819,000 |
|
.MARKETING | 1,229,000 |
|
.MEDIA | 1,229,000 |
|
.PHOTOGRAPHY | 819,000 |
|
.RESTAURANT | 2,025,000 |
|
.SHOP | 1,229,000 |
|
.UNIVERSITY | 2,025,000 |
|
.GAME | 10,465,000 |
|
.CO.COM | 1,047,000 |
|
.WORKS | 1,229,000 |
|
.CITY | 865,000 |
|
.AF | 3,822,000 |
|
.GR | 1,320,000 |
|
.MODA | 1,274,000 |
|
.REVIEW | 1,229,000 |
|
.ACCOUNTANTS | 4,050,000 |
|
.AUTO | 104,650,000 |
|
.BLOG | 1,138,000 |
|
.BET | 592,000 |
|
.BUILDERS | 1,229,000 |
|
.CAB | 1,229,000 |
|
.CARDS | 1,229,000 |
|
.GROUP | 683,000 |
|
.VIP | 910,000 |
|
.STUDIO | 956,000 |
|
.QA | 1,320,000 |
|
.BIO | 2,480,000 |
|
.NGO | 1,911,000 |
|
.AERO | 2,912,000 |
|
.COM.AU | 592,000 |
|
.NET.AU | 546,000 |
|
.ME.UK | 432,000 |
|
.ORG.UK | 432,000 |
|
.VC | 1,365,000 |
|
.CM | 3,276,000 |
|
.NAME | 455,000 |
امکان ثبت دامنه فارسی با این پسوند وجود دارد |
.DE.COM | 774,000 |
|
.GB.NET | 364,000 |
|
.COM.MX | 592,000 |
|
.BE | 455,000 |
|
.GS | 1,092,000 |
|
.GR.COM | 683,000 |
|
.EU.COM | 774,000 |
|
.US.COM | 796,000 |
|
.AE.ORG | 887,000 |
|
.CN | 956,000 |
|
.HOLDINGS | 2,070,000 |
|
.SE.NET | 1,479,000 |
|
.COACH | 2,161,000 |
|
.PICS | 432,000 |
|
.COM.TR | 182,000 |
|
.TEAM | 1,251,000 |
|
.SE | 910,000 |
|
.COFFEE | 1,229,000 |
|
.DIRECTORY | 819,000 |
|
.COM.CN | 774,000 |
|
.PH | 2,503,000 |
|
.APP | 683,000 |
|
.ENGINEERING | 2,161,000 |
|
.CO.ZA | 455,000 |
|
.HEALTH | 3,003,000 |
|
.WEB.TR | 91,000 |
|
.ISTANBUL | 751,000 |
|
.FUN | 1,138,000 |
|
.EXCHANGE | 1,320,000 |
|
.FUND | 2,070,000 |
|
.UK | 319,000 |
ثبت دامین در برتینا
برتینا سرویس های ثبت دامنه های غیر ایرانی خود را ازطریق شرکت های Online NIC, inc ایالات متحده و Directi Web Services Pvt. Ltd هند و Tucows Inc کانادا که زیر نظر ICANN سازمان بین المللی ثبت دامنه که جمهوری اسلامی ایران عضو آن می باشد ارائه می دهد.
مزایای ثبت دامین در برتینا
- ارائه کنترل پنل اختصاصی دامین
- ارائه مالکیت حقوقی 100%
- Domain Locking رایگان
- ثبت در یک دقیقه
- مدیریت رایگان DNS
- URL Forwarding رایگان

ICANN Domain
سازمان بین المللی ثبت دامین که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو رسمی آن می باشد.
بیشتر بدانید

این فهرست تنها فهرست رسمی و قانونی می باشد که به تایید جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
Online NIC, Inc ایالات متحده و Directi Web Service Pvt. Ltd هند و Tucows Inc کانادا را در لیست مذکور بیابید.
در این صفحه و در قسمت IANA ccTLD Database شما می تواند اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را بیابید.
بیشتر بدانید
ICANN Domain
سازمان بین المللی ثبت دامین که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو رسمی آن می باشد.
http://www.icann.org
فهرست شرکتها ، موسسات و سازمان های دارای مجوز رسمی و قانونی ثبت دامنه:
https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html
این فهرست تنها فهرست رسمی و قانونی میباشد که به تایید جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
شما می تواند نام سه شرکت ثبت دامین OnlineNIC, Inc(ایالات متحده) و Directi Web Services Pvt. Ltd(هند) و Tucows Inc(کانادا) را در لیست مذکور بیابید.
http://www.iana.org/domains/root/db
در این صفحه و در قسمت IANA ccTLD Database شما می تواند اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را بیابید.
برای مشاهده قوانین و شرایط کلی ثبت دامنه ها به لینک زیر مراجعه نمایید.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains
ICANN Domain
سازمان بین المللی ثبت دامین که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو رسمی آن می باشد.
http://www.icann.org
فهرست شرکتها ، موسسات و سازمان های دارای مجوز رسمی و قانونی ثبت دامنه:
https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html
این فهرست تنها فهرست رسمی و قانونی میباشد که به تایید جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
شما می تواند نام سه شرکت ثبت دامین OnlineNIC, Inc(ایالات متحده) و Directi Web Services Pvt. Ltd(هند) و Tucows Inc(کانادا) را در لیست مذکور بیابید.
http://www.iana.org/domains/root/db
در این صفحه و در قسمت IANA ccTLD Database شما می تواند اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را بیابید.
برای مشاهده قوانین و شرایط کلی ثبت دامنه ها به لینک زیر مراجعه نمایید.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains